TCG
Material:
- Chapa de aço galvanizado DX51D-Z275 MAC de acordo com EN 10346:2015
- Aço Inox: 304 ou 316
Requisitos Dimensionais:
- EN1506:2007
Classe de resistência e estanquidade:
- EN12237:2008
Pressão estática limite máxima (positiva):
- 500 pa
Pressão estática limite máxima (negativa):
- (-500 pa)
Temperatura máxima de trabalho:
- 200ºc
Temperatura mínima de trabalho:
- (-40ºc)
| REF | ØD [MM] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCG-0100 | 100 | ||||||
| TCG-0125 | 125 | ||||||
| TCG-0150 | 150 | ||||||
| TCG-0160 | 160 | ||||||
| TCG-0180 | 180 | ||||||
| TCG-0200 | 200 | ||||||
| TCG-0224 | 224 | ||||||
| TCG-0250 | 250 | ||||||
| TCG-0300 | 300 | ||||||
| TCG-0315 | 315 | ||||||
| TCG-0355 | 355 | ||||||
| TCG-0400 | 400 | ||||||
| TCG-0450 | 450 | ||||||
| TCG-0500 | 500 | ||||||
| TCG-0560 | 560 | ||||||
| TCG-0600 | 600 | ||||||
| TCG-0630 | 630 | ||||||
| TCG-0650 | 650 | ||||||
| TCG-0710 | 710 | ||||||
| TCG-0750 | 750 | ||||||
| TCG-0800 | 800 | ||||||
| TCG-0900 | 900 | ||||||
| TCG-0950 | 950 | ||||||
| TCG-1000 | 1000 | ||||||
| TCG-1250 | 1250 |
Estamos aqui para ajudar e fornecer todas as informações que precisar sobre os nossos produtos.
Enviar mensagemSubscreva a nossa newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT