FORB
Material:
- Chapa de aço galvanizado DX51D-Z275 MAC de acordo com EN 10346:2015
- Aço Inox: 304 ou 316
- Vedante: epdm
- Silicone: universalacyl 500
Requisitos Dimensionais:
- EN1506:2007
Classe de resistência e estanquidade:
- EN12237:2008
Pressão estática limite máxima (positiva):
- 2000 pa
Pressão estática limite máxima (negativa):
-(-750 pa)
Temperatura máxima de trabalho:
- 80ºc
Temperatura mínima de trabalho:
- (-20ºc)
| REF | ØD [MM] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORB-100-ød2 | 100 | ||||||
| FORB-125-ød2 | 125 | ||||||
| FORB-150-ød2 | 150 | ||||||
| FORB-160-ød2 | 160 | ||||||
| FORB-180-ød2 | 180 | ||||||
| FORB-200-ød2 | 200 | ||||||
| FORB-224-ød2 | 224 | ||||||
| FORB-250-ød2 | 250 | ||||||
| FORB-300-ød2 | 300 | ||||||
| FORB-315-ød2 | 315 | ||||||
| FORB-355-ød2 | 355 | ||||||
| FORB-400-ød2 | 400 | ||||||
| FORB-450-ød2 | 450 | ||||||
| FORB-500-ød2 | 500 | ||||||
| FORB-560-ød2 | 560 | ||||||
| FORB-600-ød2 | 600 | ||||||
| FORB-630-ød2 | 630 | ||||||
| FORB-650-ød2 | 650 | ||||||
| FORB-710-ød2 | 710 | ||||||
| FORB-750-ød2 | 750 | ||||||
| FORB-800-ød2 | 800 |
Estamos aqui para ajudar e fornecer todas as informações que precisar sobre os nossos produtos.
Enviar mensagemSubscreva a nossa newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT