CLRL
As abraçadeiras são ideais para a suspensão de condutas circulares rígidas em sistemas HVAC, garantindo fixação segura e estável. O sistema simples de travamento e aperto permite montagem rápida e eficiente, reduzindo o tempo de instalação. A versão com borracha antivibratória minimiza a transmissão de vibrações à estrutura do edifício, oferecendo maior conforto acústico e proteção estrutural. Fabricadas em aço galvanizado com borracha, suportam cargas de até 800 kg para diâmetros de 80 a 400 mm e 1000 kg para diâmetros iguais ou superiores a 450 mm.
| REF. | ØD [MM] | NOX | ESP.MM | UNI/BOX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLRL-100 | 100 | M8/M10 | 1,8 | 100 | |||
| CLRL-125 | 125 | M8/M10 | 1,8 | 80 | |||
| CLRL-150 | 150 | M8/M10 | 1,8 | 60 | |||
| CLRL-160 | 160 | M8/M10 | 1,8 | 60 | |||
| CLRL-180 | 180 | M8/M10 | 1,8 | 60 | |||
| CLRL-200 | 200 | M8/M10 | 1,8 | 50 | |||
| CLRL-224 | 224 | M8/M10 | 1,8 | 40 | |||
| CLRL-250 | 250 | M8/M10 | 1,8 | 40 | |||
| CLRL-280 | 280 | M8/M10 | 1,8 | 40 | |||
| CLRL-300 | 300 | M8/M10 | 1,8 | 40 | |||
| CLRL-315 | 315 | M8/M10 | 1,8 | 40 | |||
| CLRL-355 | 355 | M8/M10 | 1,8 | 30 | |||
| CLRL-400 | 400 | M8/M10 | 1,8 | 25 | |||
| CLRL-450 | 450 | M10/M12 | 2,0 | 20 | |||
| CLRL-500 | 500 | M10/M12 | 2,0 | 20 | |||
| CLRL-560 | 560 | M10/M12 | 2,0 | 20 | |||
| CLRL-630 | 630 | M10/M12 | 2,0 | 20 | |||
| CLRL-710 | 710 | M10/M12 | 2,0 | 10 | |||
| CLRL-800 | 800 | M10/M12 | 2,0 | 10 | |||
| CLRL-900 | 900 | M10/M12 | 2,0 | 10 | |||
| CLRL-1000 | 1000 | M10/M12 | 2,0 | 10 |
Estamos aqui para ajudar e fornecer todas as informações que precisar sobre os nossos produtos.
Enviar mensagemSubscreva a nossa newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT