AC's
Accessoires de Climatisation
Accessoires VMC
Bandes
Bouches et Grilles
Colliers de Serrage
Consommables Production
Disques et Forets
EPIs
Filetage
Isolation
Joints Flexibles
Outillage
Pompes à Chaleur
Produits Chimiques
Profils de Conduits
Préfabrication
Supports
Suspensions
Trappes de Visite
Tubes Flexibles
Ventilateurs
Matériaux :
- Tôle d'acier galvanisé DX51D-Z275 MAC conforme à la norme EN 10346:2015
- Acier inoxydable : 304 ou 316
Exigences dimensionnelles :
- EN 1506:2007
Classe de résistance et d'étanchéité :
- EN 12237:2008
Pression statique maximale admissible (positive) :
- 500 Pa
Pression statique limite maximale (négative) :
- (-750 Pa)
Température maximale de service :
- 200 °C
Température minimale de service :
- (-40 °C)
| REF. | ØD [MM] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR-0100 | 100 | ||||||
| SPR-0125 | 125 | ||||||
| SPR-0150 | 150 | ||||||
| SPR-0160 | 160 | ||||||
| SPR-0180 | 180 | ||||||
| SPR-0200 | 200 | ||||||
| SPR-0224 | 224 | ||||||
| SPR-0250 | 250 | ||||||
| SPR-0300 | 300 | ||||||
| SPR-0315 | 315 | ||||||
| SPR-0355 | 355 | ||||||
| SPR-0400 | 400 | ||||||
| SPR-0450 | 450 | ||||||
| SPR-0500 | 500 | ||||||
| SPR-0560 | 560 | ||||||
| SPR-600 | 600 | ||||||
| SPR-630 | 630 | ||||||
| SPR-650 | 650 | ||||||
| SPR-0710 | 710 | ||||||
| SPR-0750 | 750 | ||||||
| SPR-0800 | 800 | ||||||
| SPR-0900 | 900 | ||||||
| SPR-0950 | 950 | ||||||
| SPR-1000 | 1000 | ||||||
| SPR-1250 | 1250 |
Nous sommes là pour vous aider et vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur nos produits.
Envoyer un messageAbonnez-vous à notre newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT