AC's
Accessoires de Climatisation
Accessoires VMC
Bandes
Bouches et Grilles
Colliers de Serrage
Consommables Production
Disques et Forets
EPIs
Filetage
Isolation
Joints Flexibles
Outillage
Pompes à Chaleur
Produits Chimiques
Profils de Conduits
Préfabrication
Supports
Suspensions
Trappes de Visite
Tubes Flexibles
Ventilateurs
FORB
Matériaux :
- Tôle d'acier galvanisé DX51D-Z275 MAC conforme à la norme EN 10346:2015
- Acier inoxydable : 304 ou 316
- Joint : EPDM
- Silicone : Universalacyl 500
Exigences dimensionnelles :
- EN 1506:2007
Classe de résistance et d'étanchéité :
- EN 12237:2008
Pression statique maximale (positive) :
- 2 000 Pa
Pression statique limite maximale (négative) :
- (-750 Pa)
Température maximale de service :
- 80 °C
Température minimale de service :
- (-20 °C)
| RÉF. | ØD [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORB-100-ød2 | 100 | ||||||
| FORB-125-ød2 | 125 | ||||||
| FORB-150-ød2 | 150 | ||||||
| FORB-160-ød2 | 160 | ||||||
| FORB-180-ød2 | 180 | ||||||
| FORB-200-ød2 | 200 | ||||||
| FORB-224-ød2 | 224 | ||||||
| FORB-250-ød2 | 250 | ||||||
| FORB-300-ød2 | 300 | ||||||
| FORB-315-ød2 | 315 | ||||||
| FORB-355-ød2 | 355 | ||||||
| FORB-400-ød2 | 400 | ||||||
| FORB-450-ød2 | 450 | ||||||
| FORB-500-ød2 | 500 | ||||||
| FORB-560-ød2 | 560 | ||||||
| FORB-600-ød2 | 600 | ||||||
| FORB-630-ød2 | 630 | ||||||
| FORB-650-ød2 | 650 | ||||||
| FORB-710-ød2 | 710 | ||||||
| FORB-750-ød2 | 750 | ||||||
| FORB-800-ød2 | 800 |
Nous sommes là pour vous aider et vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur nos produits.
Envoyer un messageAbonnez-vous à notre newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT