AC's
Accessoires de Climatisation
Accessoires VMC
Bandes
Bouches et Grilles
Colliers de Serrage
Consommables Production
Disques et Forets
EPIs
Filetage
Isolation
Joints Flexibles
Outillage
Pompes à Chaleur
Produits Chimiques
Profils de Conduits
Préfabrication
Supports
Suspensions
Trappes de Visite
Tubes Flexibles
Ventilateurs
CRUB
Matériaux:
- Tôle d'acier galvanisé DX51D-Z275 MAC conforme à la norme EN 10346:2015
- Acier inoxydable: 304 ou 316
- Joint d'étanchéité: EPDM
- Silicone: Universalacyl 500
Exigences Dimensionnelles:
- EN1506:2007
Classe de résistance et d'étanchéité:
- EN12237:2008
Pression statique maximale (positive):
- 2000 pa
Pression statique maximale (négative):
- (-750 pa)
Température maximale de service:
- 80ºc
Température minimale de service:
- (-20ºc)
| RÉF | ØD [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUB-100 | 100 | ||||||
| CRUB-125 | 125 | ||||||
| CRUB-150 | 150 | ||||||
| CRUB-160 | 160 | ||||||
| CRUB-180 | 180 | ||||||
| CRUB-200 | 200 | ||||||
| CRUB-224 | 224 | ||||||
| CRUB-250 | 250 | ||||||
| CRUB-300 | 300 | ||||||
| CRUB-315 | 315 | ||||||
| CRUB-355 | 355 | ||||||
| CRUB-400 | 400 | ||||||
| CRUB-450 | 450 | ||||||
| CRUB-500 | 500 | ||||||
| CRUB-560 | 560 | ||||||
| CRUB-600 | 600 | ||||||
| CRUB-630 | 630 | ||||||
| CRUB-650 | 650 | ||||||
| CRUB-710 | 710 | ||||||
| CRUB-750 | 750 | ||||||
| CRUB-800 | 800 | ||||||
| CRUB-900 | 900 | ||||||
| CRUB-950 | 950 | ||||||
| CRUB-1000 | 1000 | ||||||
| CRUB-1250 | 1250 |
Nous sommes là pour vous aider et vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur nos produits.
Envoyer un messageAbonnez-vous à notre newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT