AC's
Accessoires de Climatisation
Accessoires VMC
Bandes
Bouches et Grilles
Colliers de Serrage
Consommables Production
Disques et Forets
EPIs
Filetage
Isolation
Joints Flexibles
Outillage
Pompes à Chaleur
Produits Chimiques
Profils de Conduits
Préfabrication
Supports
Suspensions
Trappes de Visite
Tubes Flexibles
Ventilateurs
CURB45
Matériaux :
- Tôle d'acier galvanisé DX51D-Z275 MAC conforme à la norme EN 10346:2015
- Acier inoxydable : 304 ou 316
Exigences dimensionnelles :
- EN 1506:2007
Classe de résistance et d'étanchéité :
- EN 12237:2008
Pression statique maximale (positive) :
- 2000 Pa
Pression statique limite maximale (négative) :
- (-750 Pa)
Température maximale de service :
- 80 °C
Température minimale de service :
- (-20 °C)
*Jusqu'à Ø315, l'article peut être estampé
| RÉF. | ØD [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURB45-100 | 100 | ||||||
| CURB45-125 | 125 | ||||||
| CURB45-150 | 150 | ||||||
| CURB45-160 | 160 | ||||||
| CURB45-180 | 180 | ||||||
| CURB45-200 | 200 | ||||||
| CURB45-224 | 224 | ||||||
| CURB45-250 | 250 | ||||||
| CURB45-300 | 300 | ||||||
| CURB45-315 | 315 | ||||||
| CURB45-355 | 355 | ||||||
| CURB45-400 | 400 | ||||||
| CURB45-450 | 450 | ||||||
| CURB45-500 | 500 | ||||||
| CURB45-560 | 560 | ||||||
| CURB45-600 | 600 | ||||||
| CURB45-630 | 630 | ||||||
| CURB45-650 | 650 | ||||||
| CURB45-710 | 710 | ||||||
| CURB45-750 | 750 | ||||||
| CURB45-800 | 800 | ||||||
| CURB45-900 | 900 | ||||||
| CURB45-950 | 950 | ||||||
| CURB45-1000 | 1000 |
Nous sommes là pour vous aider et vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur nos produits.
Envoyer un messageAbonnez-vous à notre newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT