AC's
Accessoires de Climatisation
Accessoires VMC
Bandes
Bouches et Grilles
Colliers de Serrage
Consommables Production
Disques et Forets
EPIs
Filetage
Isolation
Joints Flexibles
Outillage
Pompes à Chaleur
Produits Chimiques
Profils de Conduits
Préfabrication
Supports
Suspensions
Trappes de Visite
Tubes Flexibles
Ventilateurs
CHC
Matériaux :
- Tôle d'acier galvanisé DX51D-Z275 MAC conforme à la norme EN 10346:2015
- Acier inoxydable : 304 ou 316
Exigences dimensionnelles :
- EN 1506:2007
Classe de résistance et d'étanchéité :
- EN 12237:2008
Pression statique maximale admissible (positive) :
- 500 Pa
Pression statique limite maximale (négative) :
- (-250 Pa)
Température maximale de service :
- 40 °C
Température minimale de service :
- 0 °C
| RÉF | ØD [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC-100 | 100 | ||||||
| CHC-125 | 125 | ||||||
| CHC-150 | 150 | ||||||
| CHC-160 | 160 | ||||||
| CHC-180 | 180 | ||||||
| CHC-200 | 200 | ||||||
| CHC-224 | 224 | ||||||
| CHC-250 | 250 | ||||||
| CHC-300 | 300 | ||||||
| CHC-315 | 315 | ||||||
| CHC-355 | 355 | ||||||
| CHC-400 | 400 | ||||||
| CHC-450 | 450 | ||||||
| CHC-500 | 500 | ||||||
| CHC-560 | 560 | ||||||
| CHC-600 | 600 | ||||||
| CHC-630 | 630 | ||||||
| CHC-650 | 650 | ||||||
| CHC-710 | 710 | ||||||
| CHC-750 | 750 | ||||||
| CHC-800 | 800 | ||||||
| CHC-900 | 900 | ||||||
| CHC-950 | 950 | ||||||
| CHC-1000 | 1000 | ||||||
| CHC-1250 | 1250 |
Nous sommes là pour vous aider et vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur nos produits.
Envoyer un messageAbonnez-vous à notre newsletter
Copyright © Nhclima 2026
Developed By SUBA.PT